Сотовый модуль роутера |
---|
Поддерживает 3G | Да |
Поддерживает 4G | Да |
Стандарты и режимы сотового модуля | LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA /UMTS900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz (опция) EDGE/GPRS/GSM 900/1800/1900MHz GPRS CLASS 10 GPRS CLASS 12 |
Ширина полосы сотового модуля | LTE (DL:100Mbps, UL:50Mbps) HSUPA:5.76Mbps (Скорость отдачи); HSDPA:7.2Mbps (скорость загрузки); UMTS:384Kbps (DL/UL); HSPA+:21Mbps (DL) 5.76Mbps (UL) |
TX Power | <32dBm |
RX Sensitivity | <-93.3dBm |
Основные характеристики роутера |
---|
Поддерживает TCP_IP | Да |
Поддерживает PPPoE | Да |
Поддерживает DHCP | Да |
DHCP | Встроенный DHCP сервер с поддержкой статического IP-адреса |
Поддерживает ICMP | Да |
Входное напряжение | DC 6~40V |
Поддерживает NAT | Да |
NAT | Встроенный NAT сервер |
Потребляемая мощность | 7.3 Вт (зависит от сотового модуля вкл/выкл) |
Поддерживает Virtual Server | Да |
Поддерживает Application Server | Да |
Поддерживает DMZ | Да |
Поддерживает UPnP | Да |
Поддерживает Dynamic DNS | Да |
Поддерживает Static Routing | Да |
Поддерживает VPN (VPN pass through) | Да |
Поддерживает IP QoS | Да |
Поддерживается роуминг для беспроводной сети | Да |
Поддерживает WPS | Да |
Фильтры | Встроенный файрвол с фильтром IP-адресов, фильтр доменных имен и фильтр MAC-адресов. Поддерживаются фильтры ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD, защита от DoS-атак |
Поддерживает IP&MAC binding | Да |
Статистика | Поддерживается просмотр статистики. |
Доступ в интернет | Распределение данных и доступа в интернет для пользователей, поддержка 3G/4G, PPPoE, Dynamic IP, Static IP Internet Access |
Возможность обновления прошивки | Да |
Web-интерфейс | Да |
Стандарты | CE, FCC, соответсвует RoHS |
Протоколы | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP |
LAN |
---|
LAN 100BASE-TX | кабель UTP категории 5, 5e (максимальная длина 100 м) |
LAN 10BASE-T | кабель UTP категории 3, 4, 5 (максимальная длина 100 м). EIA/TIA-568 100 Ом STP (максимальная длина 100 м). |
Антенны |
---|
Коэффициент усиления антенны | 5dBi * 1 |
Ориентация антенны | Всенаправленная |
Интерфейс антенны | Интерфейс SMA, съемная антенна |
Параметры Wi-Fi |
---|
Частотный диапазон | 2.4~2.4835GHz |
Метод расширения спектра | DSSS |
Тип модуляции | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK, OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM) |
Скорость передачи данных | 11n: до 150Mbps; 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps; 11b: 11/5.5/2/1 Mbps |
Расстояние передачи | В помещении до 100 м, вне помещения до 300м |
Каналы | 1~11 (США, Канада), 1~13 (Европа), 1~14 (Япония) |
RF Power | 18dBm (max) |
Чувствительность приемника | 130М: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54М: -68dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8% PER |
Безопасность | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES); 64/128/152-bit WEP; SSID вкл/выкл; MAC-адрес фильтр |
Стандарты Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, совместим с 802.11n Полностью совместим с 802.11b/g |
Прочее |
---|
Режим работы | AP Router (Точка доступа), AP+Bridge (Точка доступа+Мост) |
Рабочая температура | -25 С до +65 С |
Температура хранения | -40 С до +80 С |
Размеры и вес |
---|
Ширина | 105 мм |
Высота | 28 мм |
Длина | 45 мм |